You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sekardadi
Desa Sekardadi

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2021

Administrator 21 Juni 2021 Dibaca 273 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEKARDADI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 908.482.000,00 0,00 908.482.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 458.482.000,00 0,00 458.482.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.1. Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 908.482.000,00 0,00 908.482.000,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 0
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 908.482.000,00 0,00 908.482.000,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 908.482.000,00 0,00 908.482.000,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image