Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 17 | 0,85% | 9 | 0,45% | 8 | 0,40% |
2 | B | 33 | 1,64% | 14 | 0,70% | 19 | 0,95% |
3 | AB | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% |
4 | O | 95 | 4,73% | 55 | 2,74% | 40 | 1,99% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% | 3 | 0,15% |
13 | TIDAK TAHU | 1849 | 92,04% | 910 | 45,30% | 939 | 46,74% |
JUMLAH | 2003 | 99,70% | 992 | 49,38% | 1011 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 996 | 49,58% | 1013 | 50,42% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025