| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 17 | 0,85% | 9 | 0,45% | 8 | 0,40% |
| 2 | B | 34 | 1,69% | 14 | 0,70% | 20 | 1,00% |
| 3 | AB | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% |
| 4 | O | 95 | 4,73% | 56 | 2,79% | 39 | 1,94% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% | 3 | 0,15% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1848 | 91,99% | 907 | 45,15% | 941 | 46,84% |
| JUMLAH | 2003 | 99,70% | 990 | 49,28% | 1013 | 50,42% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | |
| TOTAL | 2009 | 100,00% | 994 | 49,48% | 1015 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 12 Desember 2025