Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Sekardadi, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 17 0,85% 9 0,45% 8 0,40%
2 B 33 1,65% 14 0,70% 19 0,95%
3 AB 6 0,30% 4 0,20% 2 0,10%
4 O 92 4,60% 54 2,70% 38 1,90%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
13 TIDAK TAHU 1841 92,14% 903 45,20% 938 46,95%
JUMLAH 1992 99,70% 984 49,25% 1008 50,45%
BELUM MENGISI 6 0,30% 4 0,20% 2 0,10%
TOTAL 1998 100,00% 988 49,45% 1010 50,55%

Diperbarui pada : 06 Maret 2025

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:263
    Kemarin:407
    Total Pengunjung:215.430
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa

 Komentar

 Hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami