Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sekardadi, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 503 25,04% 260 12,94% 243 12,10%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 195 9,71% 102 5,08% 93 4,63%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 661 32,90% 288 14,34% 373 18,57%
4 SLTP/SEDERAJAT 272 13,54% 132 6,57% 140 6,97%
5 SLTA / SEDERAJAT 263 13,09% 150 7,47% 113 5,62%
6 DIPLOMA I / II 38 1,89% 23 1,14% 15 0,75%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 1,05% 8 0,40% 13 0,65%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 56 2,79% 33 1,64% 23 1,14%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2009 100,00% 996 49,58% 1013 50,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2009 100,00% 996 49,58% 1013 50,42%

Diperbarui pada : 23 Juni 2025

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:89
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:244.649
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa

 Komentar

 Hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami