| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 515 | 25,62% | 268 | 13,33% | 247 | 12,29% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 192 | 9,55% | 101 | 5,02% | 91 | 4,53% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 649 | 32,29% | 279 | 13,88% | 370 | 18,41% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 273 | 13,58% | 134 | 6,67% | 139 | 6,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 13,18% | 150 | 7,46% | 115 | 5,72% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 39 | 1,94% | 24 | 1,19% | 15 | 0,75% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 1,04% | 8 | 0,40% | 13 | 0,65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 2,79% | 33 | 1,64% | 23 | 1,14% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2010 | 100,00% | 997 | 49,60% | 1013 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2010 | 100,00% | 997 | 49,60% | 1013 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025