Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 496 | 24,82% | 253 | 12,66% | 243 | 12,16% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 195 | 9,76% | 102 | 5,11% | 93 | 4,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 660 | 33,03% | 288 | 14,41% | 372 | 18,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 276 | 13,81% | 134 | 6,71% | 142 | 7,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 263 | 13,16% | 150 | 7,51% | 113 | 5,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 37 | 1,85% | 22 | 1,10% | 15 | 0,75% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 1,00% | 8 | 0,40% | 12 | 0,60% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 2,55% | 31 | 1,55% | 20 | 1,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 988 | 49,45% | 1010 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 988 | 49,45% | 1010 | 50,55% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025