Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 503 | 25,04% | 260 | 12,94% | 243 | 12,10% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 195 | 9,71% | 102 | 5,08% | 93 | 4,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 661 | 32,90% | 288 | 14,34% | 373 | 18,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 273 | 13,59% | 132 | 6,57% | 141 | 7,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 264 | 13,14% | 151 | 7,52% | 113 | 5,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 37 | 1,84% | 22 | 1,10% | 15 | 0,75% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 1,05% | 8 | 0,40% | 13 | 0,65% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 2,74% | 33 | 1,64% | 22 | 1,10% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2009 | 100,00% | 996 | 49,58% | 1013 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 996 | 49,58% | 1013 | 50,42% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025