Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 514 25,57% 268 13,33% 246 12,24%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 192 9,55% 101 5,02% 91 4,53%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 649 32,29% 279 13,88% 370 18,41%
4 SLTP/SEDERAJAT 273 13,58% 134 6,67% 139 6,92%
5 SLTA / SEDERAJAT 266 13,23% 150 7,46% 116 5,77%
6 DIPLOMA I / II 39 1,94% 24 1,19% 15 0,75%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 1,04% 8 0,40% 13 0,65%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 56 2,79% 33 1,64% 23 1,14%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2010 100,00% 997 49,60% 1013 50,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2010 100,00% 997 49,60% 1013 50,40%

Diperbarui pada : 28 Oktober 2025

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:151
    Kemarin:974
    Total Pengunjung:288.529
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.153
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar

 Hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami