| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 994 | 49,50% | 994 | 49,50% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1014 | 50,50% | 0 | 0,00% | 1014 | 50,50% |
| JUMLAH | 2008 | 100,00% | 994 | 49,50% | 1014 | 50,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2008 | 100,00% | 994 | 49,50% | 1014 | 50,50% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025