Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 996 | 49,58% | 996 | 49,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1013 | 50,42% | 0 | 0,00% | 1013 | 50,42% |
JUMLAH | 2009 | 100,00% | 996 | 49,58% | 1013 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 996 | 49,58% | 1013 | 50,42% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025