| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 995 | 49,53% | 995 | 49,53% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1014 | 50,47% | 0 | 0,00% | 1014 | 50,47% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 995 | 49,53% | 1014 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 100,00% | 995 | 49,53% | 1014 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025