Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 993 | 49,58% | 993 | 49,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1010 | 50,42% | 0 | 0,00% | 1010 | 50,42% |
JUMLAH | 2003 | 100,00% | 993 | 49,58% | 1010 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2003 | 100,00% | 993 | 49,58% | 1010 | 50,42% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025