| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 997 | 49,60% | 997 | 49,60% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1013 | 50,40% | 0 | 0,00% | 1013 | 50,40% |
| JUMLAH | 2010 | 100,00% | 997 | 49,60% | 1013 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2010 | 100,00% | 997 | 49,60% | 1013 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025