| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 514 | 25,58% | 268 | 13,34% | 246 | 12,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 190 | 9,46% | 101 | 5,03% | 89 | 4,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 647 | 32,21% | 276 | 13,74% | 371 | 18,47% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 274 | 13,64% | 135 | 6,72% | 139 | 6,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 268 | 13,34% | 150 | 7,47% | 118 | 5,87% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 39 | 1,94% | 24 | 1,19% | 15 | 0,75% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 1,05% | 8 | 0,40% | 13 | 0,65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 2,79% | 33 | 1,64% | 23 | 1,14% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 995 | 49,53% | 1014 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 100,00% | 995 | 49,53% | 1014 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 12 Januari 2026