| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 516 | 25,68% | 268 | 13,34% | 248 | 12,34% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 191 | 9,51% | 101 | 5,03% | 90 | 4,48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 646 | 32,16% | 276 | 13,74% | 370 | 18,42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 273 | 13,59% | 134 | 6,67% | 139 | 6,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 267 | 13,29% | 150 | 7,47% | 117 | 5,82% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 39 | 1,94% | 24 | 1,19% | 15 | 0,75% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 1,05% | 8 | 0,40% | 13 | 0,65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 2,79% | 33 | 1,64% | 23 | 1,14% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 994 | 49,48% | 1015 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 100,00% | 994 | 49,48% | 1015 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 12 Desember 2025